Masina de gaurit cu 2 acumulatori Stanley SFMCD720D2K
Brand | Stanley FatMax |
---|
Masina de gaurit cu acumulator 9Ah DeWalt DCD999X1
Brand | Dewalt |
---|---|
Alimentare | 18 V |
Capacitate Acumulator | 9 Ah |
Cuplu N/m | 125 |
Putere motor Wati | 1219 |
SPRING SALE | Masini de Gaurit si Insurubat |
Masina de gaurit cu acumulator 9Ah DeWalt DCD999X1DT
Alimentare | 18 V, 54 V |
---|---|
Brand | Dewalt |
Capacitate Acumulator | 9 Ah |
Cuplu N/m | 126 |
Turatie maxima rpm | 2000 |
Percutie | Da |
Frecventa batai/min | 38250 |
SPRING SALE | Masini de Gaurit si Insurubat |
Masina de gaurit cu percutie cu 1 acumulator Stanley SFMCD715D1K
Brand | Stanley FatMax |
---|
Masina de gaurit cu percutie cu 2 acumulator Stanley SFMCD715D2K
Brand | Stanley FatMax |
---|
Mașină de găurit cu percuție cu 2 acumulatori DeWalt DCD996P2
Weight | 2 kg |
---|---|
Brand | DeWalt |
Capacitate mandrină | 1.0-10 mm |
Putere nominală | 701 W |
Putere debitată | 820 W |
Cuplu maxim | 95 Nm |
Turație în gol | 0-2000 rpm |
Diametru maxim de găurire (lemn/oțel) | 55 mm / 15 mm |
Sistem de prindere | 1/2" x 20 U.N.F |
Greutate | 2.1 kg |
Lungime | 230 mm |
Înălțime | 190 mm |
Vibrație mână/ braț - metal | 13.0 m/s2 |
Aproximativ K 1 (Vibrații) | 1.5 m/s2 |
Intensitate sonoră | 83 dB(A) |
Aproximativ K 1 (Sunet) | 3 dB(A) |
Intensitate acustică | 94 dB(A) |
Aproximativ K 2 (Sunet) | 3 dB(A) |
Masina de gaurit cu percutie cu 2 acumulatori DeWalt DCD996P2DT
Brand | Dewalt |
---|---|
Alimentare | 18 V |
Capacitate Acumulator | 5 Ah |
Cuplu N/m | 95 |
Turatie maxima rpm | 2000 |
Frecventa batai/min | 38250 |
SPRING SALE | Masini de Gaurit si Insurubat |