Motocoasa cu motor in 2 timpi Stihl FS 55
Weight | 5 kg |
---|---|
Alimentare | Benzina |
Brand | Stihl |
Capacitate Cilindrica | 27.2 |
Capacitate rezervor | 0.33 |
Putere motor Wati | 750 |
Slefuitor orbital cu excentric DeWalt DWE6423
Weight | 2 kg |
---|---|
Alimentare | 230V |
Brand | Dewalt |
Putere motor Wati | 280 |
Turatie maxima rpm | 12000 |
Fierastrau stationar unghiular DeWalt DWS780
Weight | 25 kg |
---|---|
Alimentare | 230V |
Brand | Dewalt |
Diametru disc mm | 305 |
Putere motor Wati | 1675 |
Turatie maxima rpm | 3800 |
Ciocan rotopercutor cu 2 acumulatori DeWalt DCH273P2
Weight | 3 kg |
---|---|
Alimentare | 18 V |
Energie Impact Jouli | 2.1 |
Capacitate Acumulator | 5 Ah |
Diam max gaurire mm | 20 |
Brand | Dewalt |
Turatie maxima rpm | 1100 |
Mașină de găurit cu percuție cu 2 acumulatori DeWalt DCD996P2
Weight | 2 kg |
---|---|
Brand | DeWalt |
Capacitate mandrină | 1.0-10 mm |
Putere nominală | 701 W |
Putere debitată | 820 W |
Cuplu maxim | 95 Nm |
Turație în gol | 0-2000 rpm |
Diametru maxim de găurire (lemn/oțel) | 55 mm / 15 mm |
Sistem de prindere | 1/2" x 20 U.N.F |
Greutate | 2.1 kg |
Lungime | 230 mm |
Înălțime | 190 mm |
Vibrație mână/ braț - metal | 13.0 m/s2 |
Aproximativ K 1 (Vibrații) | 1.5 m/s2 |
Intensitate sonoră | 83 dB(A) |
Aproximativ K 1 (Sunet) | 3 dB(A) |
Intensitate acustică | 94 dB(A) |
Aproximativ K 2 (Sunet) | 3 dB(A) |
Masina de gaurit/infiletat cu 2 acumulatori DeWalt DCD791P2
Weight | 2 kg |
---|---|
Brand | Dewalt |
Alimentare | 18 V |
Capacitate Acumulator | 5 Ah |
Cuplu N/m | 70 |
Diam max gaurire mm | 13 |
Percutie | Nu |
SPRING SALE | Masini de Gaurit si Insurubat |
Masina de insurubat in gips-carton cu 2 acumulatori DeWalt DCF620D2K
Weight | 2 kg |
---|---|
Brand | Dewalt |
Capacitate Acumulator | 2,0 Ah |
Alimentare | 18 V |
Cuplu N/m | 30 |
Diametru mm | 55 |
Turatie maxima rpm | 4400 |
SPRING SALE | Masini de Gaurit si Insurubat |