Descriere
Incarcator articulat pe roti Wacker-Neuson WL60
CARACTERISTICI
- Incarcator articulat pe roti Wacker-Neuson WL60 – nu poate fi batut in eficienta: datorita sistemului de detectare a sarcinii, comandat de cerere, disponibil optional, care asigura ca hidraulica de lucru nu functioneaza la fel ca atunci cand conduceti. Aceasta reduce semnificativ consumul de energie al masinii
- Modelul WL60 ofera, de asemenea, o tehnologie de ultima generatie a motorului, in conformitate cu ultimul standard de emisii de nivel IV. Asa-numita partajare a fluxului permite functionarea simultana a mai multor functii de lucru, cum ar fi ridicarea, rularea sau operarea unui atasament hidraulic. Incarcator articulat pe roti Wacker-Neuson WL60
- In plus, Incarcator articulat pe roti Wacker-Neuson WL60 este extrem de stabil datorita distributiei optime a greutatii si are cea mai mare inaltime de ridicare a clasei sale de performanta. Prin urmare, WL60 este alegerea optima atunci cand lucrurile trebuie sa fie rapide si ecologice.
- Mai multe motoare de alegere, cu sau fara sistem SCR (Reducere catalitica selectiva)
- Afisaj color de 3,5 inch cu multe functii si luminile de control clare
- Viteza de 40 km / h datorita motoarelor mai mari cu cuplu mai mare (optional)
- Optional, controlul climatizarii pe acoperis pentru confort mai mare al operatorului
- Utilizarea optimizata a sculelor de atasare prin reglarea nivelului uleiului, optiunea de debit mare si functia continua pentru circuitele de control 3 si 4
SPECIFICATII
Producător de motoare / motoare | Perkins | ||
Tip motor / motor | 854E-E34TAWF | ||
Cilindru | 4 | ||
Performanța motorului kW | 55,4 | ||
la rpm maximă rpm | 2200 | ||
Deplasare cm³ | 3.400 | ||
Tipul lichidului de răcire | Apă / aer încărcat | ||
Tensiunea de lucru V | 12 | ||
Baterie Ah | 95 | ||
Alternatorul A | 120 | ||
Greutate de lucru kg | 5930 | ||
Sarcina de basculare cu cupă – mașină dreaptă kg | 3674 | ||
Sarcina de basculare cu cupă – mașină la unghi de kg | 3031 | ||
Sarcina de basculare cu furculiță – mașină dreaptă kg | 3344 | ||
Sarcina de basculare cu furculiță – mașină la unghi de kg | 2791 | ||
Capacitate cupă Cupa standard m³ | 1 | ||
Unitate de tracțiune | Hidrostat prin intermediul arborelui articulat universal | ||
Număr de axe | PA1422 | ||
Cabina de conducere | Cabină | ||
Viteza (opțional) km / h | 0-20 (30, 40) | ||
Nivelul de viteză | 2 | ||
Anvelope standard | 405/70 R 18 EM ET0 | ||
Hidraulică de deplasare – bară de presiune de operare | 445 | ||
Hidraulică de lucru – bară de presiune de operare | 210 | ||
Hidraulică de operare – debit l / min | 100 | ||
Hidraulică de lucru – capacitate de descărcare (opțional până la) l / min | 150 | ||
Capacitatea rezervorului de combustibil l | 105 | ||
Rezervor de ulei hidraulic l | 95 | ||
Nivelul de putere acustică garantat LwA dB (A) | 103 | ||
Nivelul presiunii acustice specificat LpA dB (A) | 78 |
Pentru mai multe informatii despre produsele comercializate, vizitati pagina oficiala Wacker-Neuson
Pentru mai multe informatii despre produsele comercializate, vizitati pagina oficiala Epinvest
Recenzii
Nu există recenzii până acum.