Masina de gaurit si infiletat cu 2 acumulatori Bosch GSR 18 V-LI HX
Weight | 2 kg |
---|---|
Brand | Bosch |
Moment de torsiune maxim | 60 Nm |
Cuplu maxim | 23 Nm |
Moment de rotație maxim (înșurubare dură/moale) | 60/23 Nm |
Turație mers în gol (treapta 1 / treapta 2 ) | 0-500 rot/min 0-1700 rot/min |
Domeniu prindere mandrină | 1,5 – 13 mm |
Filet arbore portburghiu | 1/2" |
Tensiune Acumulator | 18 V |
Capacitate Acumulator | 4 Ah |
Greutate incl acumulator | 1,6 Kg |
Tipul elementului de acumulator | Li-Ion |
Diametru găurire lemn / oțel | 32 mm / 13 mm |
Diametru maxim șuruburi | 8 mm |
Cuplu N/m | 60 |
Masina de gaurit si infiletat cu 2 acumulatori DeWalt DCD800E2T
Brand | Dewalt |
---|---|
Alimentare | 18 V |
Capacitate Acumulator | 1.7 Ah |
Masina de gaurit si infiletat cu 2 acumulatori DeWalt DCD991P2DT
Brand | Dewalt |
---|---|
Alimentare | 18 V |
Capacitate Acumulator | 5 Ah |
Turatie maxima rpm | 2000 |
Percutie | Nu |
Cuplu N/m | 95 |
Masina de gaurit și infiletat cu 3 acumulatori DeWalt DCD790M3
Brand | Dewalt |
---|---|
Alimentare | 18 V |
Capacitate Acumulator | 4 Ah |
Masina de gaurit si infiletat fara acumulatori DeWalt DCD991NT
Alimentare | 18 V |
---|---|
Cuplu N/m | 95 |
Turatie maxima rpm | 2000 |
Brand | Dewalt |
Masina de gaurit si insurubat 2 acumulatori Makita DDF453SYX4
Alimentare | 18 V |
---|---|
Brand | Makita |